

Descripción del Producto
Medidor de presión de aire para neumáticos de coche con barra de plástico de 4 lados y llavero
Artículo N o | GP101 |
Color | color vibrante |
Material de la cabeza | Plástico |
Material del tubo | Aluminio |
calibrado | 10-50 libras |
Cantidad mínima de pedido | 1000 piezas |
Cambio de unidad para psi, bar y KPa
UNIDAD | PSI (LB/ PULG.2 ) | BAR | kg/ cm2 |
1 psi | 1 | 0.069 | 0.07 |
1 BARRA | 14.5 | 1 | 1.02 |
1 kg/cm² | 14.2 | 0,98 | 1 |



Más productos

Información de la empresa

Nuestra fábrica

Exhibición


Embalaje y envío

Preguntas frecuentes







