

Descrizione del prodotto
Misuratore di pressione digitale per pneumatici LCD con mandrino e tubo flessibile, prezzo di fabbrica cinese
Peso | 365 g |
Materiale | Acciaio, alluminio, rame, plastica, gomma |
Precisione | ± 1% .FS @20℃ |
Display | Display LCD, spegnimento automatico, sfondo luminoso blu o verde |
Mandrino | Mandrino pneumatico a clip |
Tubo flessibile | tubo di gomma (la lunghezza del tubo può essere ordinata) |
intervallo di pressione | 200 psi |
Unità | bar, Kpa , Kg/cm2 , psi |
Imballaggio | Ognuno in una scatola bianca |





Altri prodotti

Informazioni aziendali

La nostra fabbrica

Mostra


Imballaggio e spedizione

Domande frequenti







